| 参数│型号 | * DN-8-S-2426 | DN-8-S-2628 | DN-8-S-2830 |
| 机器尺寸 | 4.6×3.4×1.35m | 5.0×3.9×1.35m | 5.4×4.0×1.35m |
| 装被尺寸 | 2.4m×2.6m | 2.6m×2.8m | 2.8m×3.0m |
| 机 头 | 高速,单头,单针,双线锁式线迹,大旋梭 | ||
| 缝 厚 | 1200g/m² | ||
| 速度 | 3000针/分 | ||
| 针迹步长 | 针距2~7mm | ||
| 剪线装置 | 可选配 | ||
| 机 针 | 18~23# | ||
| 电 源 | AC 220V 50HZ | ||
| 重 量 | 1300kg | 1400kg | 1500kg |
| 传动系统 | 智能化数字控制伺服系统 | ||
| 数据接口 | 串口连接 U盘存读 | ||
| 配置 | AC伺服电机 | ||
| 备注 | “*”表示标准产品 | ||
微信公众号
手机访问

