| 参数│型号 | *DN-5-S-2426 | DN-5-S-2628 | DN-5-S-2830 | 
| 机器尺寸 | 3.0×3.2×1.35m | 3.2×3.4×1.35m | 3.4×3.6×1.35m | 
| 装被尺寸 | 2.4×2.6m | 2.6×2.8m | 2.8×3.0m | 
| 缝线类型 | 单针锁式线迹 | ||
| 缝 厚 | 1200g/m² | ||
| 速度 | 2500针/分 | ||
| 针迹步长 | 针距2~7mm | ||
| 剪线装置 | 可选配 | ||
| 机 针 | 18~23# | ||
| 电源 | 220V AC 50HZ | ||
| 重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 
| 传动系统 | 智能化数字控制伺服系统 | ||
| 数据接口 | 串口连接 U盘存读 | ||
| 配置 | AC伺服电机 | ||
| 备注 | “*”表示标准产品 | ||
									微信公众号
									手机访问

