| 参数│型号 | DN-6-2426 | DN-6-2628 | DN-6-2830 | 
| 机头 | 单头、锁式线迹 | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 作业对象 | 纯棉 化纤棉 pp棉等 | ||
| 绗缝厚度 | 70mm | ||
| 外形尺寸 | 9.4×4.2×1.9m | 9.6×4.4×1.9cm | 10×4.6×1.9cm | 
| 针迹步长 | 2-6mm | ||
| 车针型号 | 18-23# | ||
| 转速 | 2500Rpm& #40;max& #41; | ||
| 绗缝宽度 | 2.4×2.6cm | 2.6×2.8cm | 2.8×3.0cm | 
| 电压/频率 | 3*380V, 50Hz | ||
| 总重 | 4000kg | ||
| 产量 | 40-120m/h | ||
| 总功率 | 7.0kw | ||
									微信公众号
									手机访问

